周口信息網(wǎng) > 熱點信息 > 正文
324只股破凈 房地產(chǎn)建筑裝飾最為集中
網(wǎng)絡(luò)整理 2024-04-05市場破凈股數(shù)量與大盤走勢息息相關(guān),目前兩市共有324只股破凈,破凈股主要集中在房地產(chǎn)、建筑裝飾、銀行等行業(yè)。從行業(yè)破凈率看,銀行、房地產(chǎn)板塊破凈率相對較高。
破凈股數(shù)量與市場表現(xiàn)高度相關(guān)
市場中破凈股數(shù)量與行情走勢往往呈正相關(guān),股市低迷時破凈股數(shù)量逐漸增多,市場向底部靠攏,牛市來臨時破凈股也率先被消滅。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月1日收盤,滬深兩市破凈股數(shù)量為324只,縱觀以往幾次重要歷史底部,最近的一次滬指2638點時破凈股數(shù)量有66只,滬指1664點時破凈股有173只,而滬指5178點高位和6124點高位時已不存在破凈股。
歷史各重要點位破凈股數(shù)量及占比
日期 | 上證指數(shù) 點位 | 破凈股 數(shù)量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2021.06.01 | 3624.71 | 324 | 8.01 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破凈股行業(yè)特征
截至目前,兩市共有324只股出現(xiàn)破凈,按申萬所屬一級行業(yè)劃分,房地產(chǎn)股是破凈高發(fā)地,共有59只個股上榜,破凈股數(shù)量最多,建筑裝飾、銀行分別有32只、30只個股上榜,數(shù)量位居第二、第三。從行業(yè)占比來看,銀行、房地產(chǎn)、鋼鐵等行業(yè)破凈率占比相對較高,其中,銀行股共有30只破凈,占該行業(yè)上市公司的比例達78.95%,板塊內(nèi)市凈率最低的是民生銀行,市凈率為0.43倍;房地產(chǎn)行業(yè)破凈率為46.09%,板塊內(nèi)市凈率最低的是福星股份,市凈率為0.39倍。
估值來看,破凈股中動態(tài)市盈率在20倍以下的共有185只,估值較低的有騰達建設(shè)、棲霞建設(shè)、民生銀行等,動態(tài)市盈率分別為3.13倍、3.31倍、3.48倍。市場表現(xiàn)方面,今年以來破凈股平均下跌1.80%,股價表現(xiàn)較弱的有*ST華資、華夏幸福、ST柏龍等,今年以來分別下跌60.68%、58.39%、58.13%,股價漲幅較多的有中煤能源、江蘇銀行、鞍鋼股份等,累計漲幅分別為65.39%、42.12%、41.45%。
各行業(yè)破凈股數(shù)量及破凈率
行業(yè) | 破凈股 數(shù)量(只) | 占行業(yè)內(nèi) 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地產(chǎn) | 59 | 46.09 |
建筑裝飾 | 32 | 22.38 |
銀行 | 30 | 78.95 |
交通運輸 | 29 | 23.58 |
公用事業(yè) | 22 | 12.02 |
商業(yè)貿(mào)易 | 16 | 16.49 |
采掘 | 15 | 22.39 |
傳媒 | 15 | 8.67 |
鋼鐵 | 14 | 40.00 |
紡織服裝 | 12 | 12.24 |
化工 | 11 | 2.93 |
非銀金融 | 10 | 11.36 |
汽車 | 10 | 5.05 |
醫(yī)藥生物 | 9 | 2.81 |
綜合 | 6 | 15.38 |
機械設(shè)備 | 6 | 1.59 |
電氣設(shè)備 | 5 | 2.34 |
輕工制造 | 5 | 3.42 |
建筑材料 | 5 | 6.85 |
家用電器 | 4 | 5.80 |
農(nóng)林牧漁 | 3 | 3.23 |
電子 | 2 | 0.72 |
計算機 | 1 | 0.44 |
食品飲料 | 1 | 0.85 |
通信 | 1 | 0.96 |
有色金屬 | 1 | 0.79 |
破凈幅度排行榜
以最新收盤價進行統(tǒng)計,目前A股市場上共有324只股股價跌破凈資產(chǎn),即通常所說的市凈率小于1,占A股公司的比例達8.01%。具體來看,市凈率最低的是東旭藍天,最新收盤價為2.63元,市凈率0.32倍;其次是福星股份,最新收盤價4.50元,市凈率0.39倍;東旭光電最新收盤價1.97元,市凈率0.42倍,位居第三。(數(shù)據(jù)寶)
破凈股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000040 | 東旭藍天 | 2.63 | -24.64 | 0.32 | 公用事業(yè) |
000926 | 福星股份 | 4.50 | -10.54 | 0.39 | 房地產(chǎn) |
000413 | 東旭光電 | 1.97 | -23.05 | 0.42 | 電子 |
600016 | 民生銀行 | 4.69 | -9.81 | 0.43 | 銀行 |
600015 | 華夏銀行 | 6.38 | 2.08 | 0.44 | 銀行 |
600657 | 信達地產(chǎn) | 3.70 | -8.64 | 0.45 | 房地產(chǎn) |
000732 | 泰禾集團 | 2.66 | -18.65 | 0.46 | 房地產(chǎn) |
601328 | 交通銀行 | 4.87 | 8.71 | 0.48 | 銀行 |
600269 | 贛粵高速 | 3.40 | 5.11 | 0.49 | 交通運輸 |
601169 | 北京銀行 | 4.90 | 1.24 | 0.50 | 銀行 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 4.24 | -5.78 | 0.50 | 銀行 |
600382 | *ST廣珠 | 4.10 | -30.39 | 0.50 | 綜合 |
601800 | 中國交建 | 6.77 | -6.75 | 0.50 | 建筑裝飾 |
600340 | 華夏幸福 | 5.38 | -58.39 | 0.50 | 房地產(chǎn) |
600781 | ST輔仁 | 3.19 | -10.64 | 0.50 | 醫(yī)藥生物 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.51 | -1.57 | 0.51 | 房地產(chǎn) |
600090 | *ST濟堂 | 1.40 | 2.19 | 0.52 | 醫(yī)藥生物 |
000709 | 河鋼股份 | 2.49 | 11.16 | 0.53 | 鋼鐵 |
600266 | 城建發(fā)展 | 5.10 | 0.39 | 0.53 | 房地產(chǎn) |
601998 | 中信銀行 | 5.24 | 2.54 | 0.53 | 銀行 |
000809 | 鐵嶺新城 | 1.96 | 0.00 | 0.53 | 房地產(chǎn) |
601333 | 廣深鐵路 | 2.14 | -3.60 | 0.54 | 交通運輸 |
000525 | ST紅太陽 | 3.75 | -38.02 | 0.54 | 化工 |
300495 | *ST美尚 | 3.09 | -54.42 | 0.54 | 建筑裝飾 |
601988 | 中國銀行 | 3.34 | 5.03 | 0.54 | 銀行 |
601186 | 中國鐵建 | 7.65 | -3.16 | 0.55 | 建筑裝飾 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 10.19 | 5.27 | 0.55 | 銀行 |
600376 | 首開股份 | 5.66 | -3.58 | 0.56 | 房地產(chǎn) |
600277 | 億利潔能 | 3.21 | 7.36 | 0.56 | 化工 |
600811 | 東方集團 | 3.22 | -11.78 | 0.56 | 綜合 |
000415 | 渤海租賃 | 2.49 | 3.75 | 0.56 | 非銀金融 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.28 | -3.83 | 0.56 | 房地產(chǎn) |
000965 | 天?;?/td> | 2.72 | -23.16 | 0.57 | 房地產(chǎn) |
601588 | 北辰實業(yè) | 2.48 | 8.77 | 0.57 | 房地產(chǎn) |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 2.08 | -4.15 | 0.58 | 房地產(chǎn) |
600297 | 廣匯汽車 | 2.88 | 0.70 | 0.58 | 汽車 |
002776 | ST柏龍 | 2.19 | -58.13 | 0.58 | 紡織服裝 |
601818 | 光大銀行 | 3.81 | -4.51 | 0.58 | 銀行 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.25 | 3.50 | 0.59 | 銀行 |
002433 | 太安堂 | 3.96 | -4.58 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
002193 | 如意集團 | 6.01 | -11.88 | 0.59 | 紡織服裝 |
000402 | 金融街 | 7.39 | 14.57 | 0.60 | 房地產(chǎn) |
600823 | 世茂股份 | 4.22 | -8.46 | 0.60 | 房地產(chǎn) |
000543 | 皖能電力 | 3.83 | -6.49 | 0.61 | 公用事業(yè) |
600649 | 城投控股 | 4.83 | -11.05 | 0.62 | 房地產(chǎn) |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.32 | 1.65 | 0.62 | 交通運輸 |
601390 | 中國中鐵 | 5.40 | 2.47 | 0.62 | 建筑裝飾 |
601107 | 四川成渝 | 3.24 | 1.89 | 0.63 | 交通運輸 |
601992 | 金隅集團 | 2.75 | -7.41 | 0.63 | 建筑材料 |
601669 | 中國電建 | 3.90 | 0.52 | 0.63 | 建筑裝飾 |
600153 | 建發(fā)股份 | 8.18 | -0.37 | 0.63 | 交通運輸 |
000666 | 經(jīng)緯紡機 | 8.35 | 2.45 | 0.63 | 非銀金融 |
000609 | *ST中迪 | 2.56 | -44.10 | 0.64 | 房地產(chǎn) |
600339 | 中油工程 | 2.84 | -7.79 | 0.64 | 采掘 |
600466 | 藍光發(fā)展 | 3.54 | -23.54 | 0.64 | 房地產(chǎn) |
600387 | ST海越 | 4.42 | -29.84 | 0.64 | 化工 |
002133 | 廣宇集團 | 3.05 | -0.65 | 0.65 | 房地產(chǎn) |
002482 | 廣田集團 | 2.64 | -14.29 | 0.65 | 建筑裝飾 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 5.50 | -12.28 | 0.65 | 房地產(chǎn) |
600067 | 冠城大通 | 3.53 | -3.29 | 0.65 | 房地產(chǎn) |
000616 | ST海投 | 2.16 | -10.00 | 0.65 | 房地產(chǎn) |
000667 | 美好置業(yè) | 1.87 | -51.80 | 0.65 | 房地產(chǎn) |
600881 | 亞泰集團 | 2.89 | -6.77 | 0.66 | 建筑材料 |
000564 | *ST大集 | 2.78 | 7.34 | 0.66 | 商業(yè)貿(mào)易 |
600805 | 悅達投資 | 3.63 | -19.33 | 0.66 | 綜合 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 5.55 | -17.90 | 0.66 | 公用事業(yè) |
600508 | 上海能源 | 9.66 | -4.73 | 0.66 | 采掘 |
600658 | 電子城 | 4.10 | -24.21 | 0.67 | 房地產(chǎn) |
600565 | 迪馬股份 | 2.83 | 3.66 | 0.67 | 房地產(chǎn) |
600491 | 龍元建設(shè) | 5.07 | -3.06 | 0.67 | 建筑裝飾 |
600017 | 日照港 | 2.76 | -4.17 | 0.67 | 交通運輸 |
601398 | 工商銀行 | 5.18 | 3.81 | 0.67 | 銀行 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.55 | -8.27 | 0.67 | 銀行 |
600717 | 天津港 | 4.75 | -0.63 | 0.67 | 交通運輸 |
002087 | 新野紡織 | 3.55 | -16.47 | 0.67 | 紡織服裝 |
600094 | 大名城 | 3.65 | -9.20 | 0.68 | 房地產(chǎn) |
601718 | 際華集團 | 2.65 | -12.54 | 0.68 | 紡織服裝 |
000665 | 湖北廣電 | 4.03 | -9.23 | 0.68 | 傳媒 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.82 | -2.67 | 0.68 | 商業(yè)貿(mào)易 |
601668 | 中國建筑 | 4.91 | -1.21 | 0.68 | 建筑裝飾 |
601229 | 上海銀行 | 8.44 | 7.65 | 0.69 | 銀行 |
600969 | 郴電國際 | 6.65 | -10.01 | 0.69 | 公用事業(yè) |
600665 | 天地源 | 3.09 | -0.96 | 0.69 | 房地產(chǎn) |
002344 | 海寧皮城 | 4.20 | 3.18 | 0.69 | 商業(yè)貿(mào)易 |
601857 | 中國石油 | 4.71 | 13.49 | 0.69 | 采掘 |
600027 | 華電國際 | 3.42 | 0.59 | 0.70 | 公用事業(yè) |
002358 | ST森源 | 2.66 | -43.28 | 0.70 | 電氣設(shè)備 |
600694 | 大商股份 | 21.37 | 5.27 | 0.70 | 商業(yè)貿(mào)易 |
000778 | 新興鑄管 | 3.95 | 7.34 | 0.70 | 鋼鐵 |
600820 | 隧道股份 | 5.22 | -3.51 | 0.70 | 建筑裝飾 |
000726 | 魯泰A | 6.33 | -5.10 | 0.71 | 紡織服裝 |
002872 | ST天圣 | 5.15 | 8.65 | 0.71 | 醫(yī)藥生物 |
600023 | 浙能電力 | 3.63 | 0.00 | 0.71 | 公用事業(yè) |
600028 | 中國石化 | 4.47 | 10.92 | 0.71 | 化工 |
600208 | 新湖中寶 | 3.17 | 2.26 | 0.71 | 房地產(chǎn) |
000539 | 粵電力A | 3.74 | -3.61 | 0.72 | 公用事業(yè) |
601997 | 貴陽銀行 | 7.73 | -2.77 | 0.72 | 銀行 |
601916 | 浙商銀行 | 4.02 | -1.47 | 0.72 | 銀行 |
600390 | 五礦資本 | 6.26 | -10.32 | 0.72 | 非銀金融 |
000937 | 冀中能源 | 4.07 | -2.16 | 0.72 | 采掘 |
免責(zé)聲明:信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,不代表本站的觀點和立場。文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。
轉(zhuǎn)載請標(biāo)注:信息網(wǎng)——324只股破凈 房地產(chǎn)建筑裝飾最為集中
- 上一篇:“生”生不息、休“養(yǎng)”生息……放開三胎下的A股受益賽道全梳理
- 下一篇:沒有了
猜你喜歡
- 楊偉民:促進形成消費持續(xù)擴大的長效機制
- 重磅利好!剛剛印發(fā)
- 張勇最新動態(tài)曝光:聯(lián)手“并購女王”
- A股也打假!這些公司即將退市,業(yè)績下滑的上市公司名單來襲(
- 進階的海南自貿(mào)港:封關(guān)前企業(yè)加速布局,打造人才“強磁場
- 中國從事不公平貿(mào)易?外交部:公平不能美國自說自話|華春瑩
- 未雨綢繆 防范大宗商品漲價風(fēng)險
- 海關(guān)總署:中國貿(mào)易順差已連續(xù)8個季度同比收窄
- 豬價回暖或帶動6月CPI小幅上行 物價有望溫和增長
- 政治局會議定調(diào)中部高質(zhì)量發(fā)展:找準(zhǔn)新定位,實現(xiàn)綠色崛起
- 搜索
-
- 2024-04-05324只股破凈 房地產(chǎn)建筑裝
- 2024-04-05“生”生不息、休“養(yǎng)”
- 2024-04-05僅生育政策放寬難改“少
- 2024-04-05324只股破凈 房地產(chǎn)建筑裝
- 2024-04-05僅生育政策放寬難改“少
- 2024-04-05“生”生不息、休“養(yǎng)”
- 2024-04-05日本第四波疫情未見曙光
- 2024-04-05“定調(diào)”人民幣匯率:雙
- 2024-04-05僅生育政策放寬難改“少
- 2024-04-05“定調(diào)”人民幣匯率:雙
- 2024-03-31楊偉民:促進形成消費持
- 2024-03-31重磅利好!剛剛印發(fā)
- 2024-03-31張勇最新動態(tài)曝光:聯(lián)手
- 2024-04-04A股也打假!這些公司即將
- 2024-04-04進階的海南自貿(mào)港:封關(guān)
- 2021-03-22中國從事不公平貿(mào)易?外
- 2024-04-04未雨綢繆 防范大宗商品漲
- 2021-03-22海關(guān)總署:中國貿(mào)易順差
- 2021-03-22豬價回暖或帶動6月CPI小幅
- 2024-04-04政治局會議定調(diào)中部高質(zhì)
- 2024-04-05324只股破凈 房地產(chǎn)建筑裝
- 2024-04-05“生”生不息、休“養(yǎng)”
- 2024-04-05僅生育政策放寬難改“少
- 2024-04-05324只股破凈 房地產(chǎn)建筑裝
- 2024-04-05僅生育政策放寬難改“少
- 2024-04-05“生”生不息、休“養(yǎng)”
- 2024-04-05日本第四波疫情未見曙光
- 2024-04-05“定調(diào)”人民幣匯率:雙
- 2024-04-05僅生育政策放寬難改“少
- 2024-04-05“定調(diào)”人民幣匯率:雙
- 網(wǎng)站分類
-
- 標(biāo)簽列表